Woolpower Guida alle taglie
Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Woolpower qui sotto
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Taglie | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Circonferenza del torace (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Circonferenza della vita (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Lunghezza del braccio (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sous-vêtements en laine mérinos e tutta la collezione del marchio Woolpower!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Taglie | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Circonferenza della vita (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Lunghezza interno gamba (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sous-vêtements en laine mérinos e tutta la collezione del marchio Woolpower!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Taglie | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Circonferenza del torace (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Circonferenza della vita (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Lunghezza del braccio (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sous-vêtements en laine mérinos e tutta la collezione del marchio Woolpower!
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Taglie | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Circonferenza della vita (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Lunghezza interno gamba (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sous-vêtements en laine mérinos e tutta la collezione del marchio Woolpower!
Vêtements bas du corps (LITE) - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Taglie | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Circonferenza della vita (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Lunghezza interno gamba (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sous-vêtements en laine mérinos e tutta la collezione del marchio Woolpower!
Come prendere correttamente le proprie misure?
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.