Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio FlipBelt qui sotto
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Donna Taglie | 0 | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-24 |
| Uomo Taglie | 20-23 | 23-26 | 26-30 | 30-32 | 32-36 | 36-41 | 42-48 |
| Circonferenza della vita (cm) | 46-53 | 56-63,5 | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-89 | 89-96,5 | 101,5-122 |
| Cavallo (cm) - unstretched belt | 61 | 63,5 | 66 | 71 | 79 | 86 | 101,5 |
| Cavallo (cm) - stretched belt | 71 | 84 | 91,5 | 96,5 | 109 | 122 | 147,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Marsupio idrico e tutta la collezione del marchio FlipBelt!
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Donna Taglie | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
| Circonferenza della vita (cm) | 56-63,5 | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-89 | 89-96,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio FlipBelt!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.