Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Icebreaker qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circonferenza della testa (cm) | 57-58 | 59-60 | 61+ |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti & fascie sportiva per la fronte e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Numero di scarpe EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
Numero di scarpe UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 3,5-8 |
Numero di scarpe US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 6-10,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | Taille unique |
Numero di scarpe EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
Numero di scarpe UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 | 8-12 |
Numero di scarpe US | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 | 9-13 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Numero di scarpe EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
Numero di scarpe UK | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13,5 | 1-3 | 3-5 |
Numero di scarpe US | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-1,5 | 2-4 | 4,5-6,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Numero di scarpe EU | 36-42 | 42,5-49 |
Numero di scarpe UK - Donna | 3,5-9 | 9,5-10 |
Numero di scarpe UK - Uomo | 5,5-8,5 | 9-15,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Circonferenza mano (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Fianchi (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Lunghezza braccio (cm) | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da donna e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Vita (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 123-133 |
Circonferenza collo (cm) | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
Lunghezza braccio (cm) | 86,5-87 | 87-87,5 | 87,5-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da uomo e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Fianchi (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da donna e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Fianchi (cm) | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 | 106-116 |
Cavallo (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 | 120-128 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da uomo e tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Età | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia bambino (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Peso (kg) | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-29 | 29-37 | 37-46 | 46-55 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Icebreaker!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.