Guida alle taglie New Balance
Guida alle taglie - Abbigliamento New Balance - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 |
Seno (cm) | 81/86 | 86/91 | 91/97 | 99/104 | 107/112 | 117/122 |
Vita (cm) | 58/64 | 64/69 | 69/74 | 76/81 | 84/89 | 94/99 |
Fianchi (cm) | 89/94 | 94/99 | 99/104 | 107/112 | 114/119 | 124/130 |
Avete trovato la buona taglia! Scoprite adesso una larga gamma di abbigliamento New Balance per donna e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene prendere le sue misure?
Guida alle taglie - Abbigliamento New Balance - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Seno (cm) | 84/89 | 89/94 | 94/99 | 99/104 | 104/109 | 114/119 | 124/130 | 135/140 | 145/150 |
Vita (cm) | 66/71 | 71/76 | 76/81 | 81/86 | 86/91 | 97/102 | 107/112 | 117/122 | 127/132 |
Fianchi (cm) | 84/89 | 89/94 | 94/99 | 99/104 | 104/109 | 114/119 | 124/130 | 135/140 | 145/150 |
Avete trovato la buona taglia! Scoprite adesso una larga gamma di abbigliamento New Balance per uomo e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene prendere le sue misure?
Guida alle taglie - Pantaloni New Balance - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 |
Vita (cm) | 58/64 | 64/69 | 69/74 | 76/81 | 84/89 | 94/99 |
Fianchi (cm) | 89/94 | 94/99 | 99/104 | 107/112 | 114/119 | 124/130 |
Lunghezza passo (cm) - short | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Lunghezza passo (cm) - long | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Avete trovato la buona taglia! Scoprite adesso una larga gamma di pantaloni New Balance per donna e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene prendere le sue misure?
Guida alle taglie - Pantaloni New Balance - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Vita (cm) | 66/71 | 71/76 | 76/81 | 81/86 | 86/91 | 97/102 | 107/112 | 117/122 | 127/132 |
Fianchi (cm) | 84/89 | 89/94 | 94/99 | 99/104 | 104/109 | 114/119 | 124/130 | 135/140 | 145/150 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 74 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 89 |
Lunghezza passo (cm) - long | - | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | - | - |
Avete trovato la buona taglia! Scoprite adesso una larga gamma di pantaloni New Balance per uomo e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene prendere le sue misure?
Guida alle taglie - Scarpe New Balance - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
US | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 |
UK | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 |
Lunghezza piede (cm) | 16,6 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,3 | 19,6 | 20 | 20,5 |
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Lunghezza piede (cm) | 21 | 21,2 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Avete trovato la buona misura! Scoprite adesso una larga gamma di scarpe New Balance per bambini e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene misurare il suo numero di scarpe?
Guida alle taglie - Scarpe New Balance - Bambini (neonati)
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
US | 1K | 1,5K | 2K | 2,5K | 3K | 3,5K | 4K | 4,5K | 5K |
UK | 0,5K | 1K | 1,5K | 2K | 2,5K | 3K | 3,5K | 4K | 4,5K |
Avete trovato la buona misura! Scoprite adesso una larga gamma di scarpe New Balance per bambino e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene misurare il suo numero di scarpe?
Guida alle taglie - Scarpe New Balance - Bambini (giovanni bambini)
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 |
US | 5,5K | 6K | 6,5K | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K |
UK | 5K | 5,5K | 6K | 6,5K | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K |
Avete trovato la buona misura! Scoprite adesso una larga gamma di scarpe New Balance per bambini e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene misurare il suo numero di scarpe?
Guida alle taglie - Scarpe New Balance - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Lunghezza piede (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Lunghezza piede (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 46,5 | 48 |
US | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Lunghezza piede (cm) | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Avete trovato la buona misura! Scoprite adesso una larga gamma di scarpe New Balance per donna e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene misurare il suo numero di scarpe?
Guida alle taglie - Scarpe New Balance - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Lunghezza piede (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
Lunghezza piede (cm) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
US | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
UK | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Lunghezza piede (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Avete trovato la buona misura! Scoprite adesso una larga gamma di scarpe New Balance per uomo e tutta la collezione della marca New Balance!
Come bene misurare il suo numero di scarpe?