Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Pajak qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza busto (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Lunghezza dorso (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lunghezza manica (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
Circonferenza petto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vita (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lunghezza busto (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lunghezza dorso (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
Lunghezza manica (cm) | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Circonferenza petto | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vita (cm) | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 |
Cavallo (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza busto (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lunghezza dorso (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Vita (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza busto (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Lunghezza dorso (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Vita (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza busto (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Lunghezza dorso (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Lunghezza manica (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Circonferenza petto | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Vita (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza busto (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Lunghezza dorso (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 | 82 |
Lunghezza manica (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Circonferenza petto | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vita (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Cavallo (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza busto (cm) | 64 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 |
Lunghezza dorso (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lunghezza manica (cm) | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
Circonferenza petto | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
Vita (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-108 | 108-114 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza busto (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lunghezza dorso (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Lunghezza manica (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
Vita (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
Fianchi (cm) | 74-80 | 78-84 | 82-90 | 86-96 | 90-100 |
Cavallo (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza busto (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Lunghezza dorso (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
Lunghezza manica (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Circonferenza petto | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Vita (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Cavallo (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche in piumino e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza interno gamba (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 |
Fianchi (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
Cavallo (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 102-108 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza interno gamba (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 |
Fianchi (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
Cavallo (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | Short | Regular | Long |
Larghezza spalla (cm) | 84 | 84 | 84 |
Altezza adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
Sleeping bag length (cm) | 206 | 230 | 256 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sacchi a pelo e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | Short | Regular | Long |
Larghezza spalla (cm) | 82 | 82 | 82 |
Altezza adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
Sleeping bag length (cm) | 190 | 214 | 240 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sacchi a pelo e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | Short | Regular | Long |
Larghezza spalla (cm) | 82 | 82 | 82 |
Altezza adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
Sleeping bag length (cm) | 185 | 200 | 230 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sacchi a pelo e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | Short | Regular | Long |
Larghezza spalla (cm) | 82 | 82 | 82 |
Altezza adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
Sleeping bag length (cm) | 190 | 216 | 240 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sacchi a pelo e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | Short | Regular | Long |
Larghezza spalla (cm) | 82 | 82 | 82 |
Altezza adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
Sleeping bag length (cm) | 174 | 200 | 230 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Sacchi a pelo e tutta la collezione del marchio Pajak!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza interno gamba (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Fianchi (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
Cavallo (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Pajak!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.