Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Aigle qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
DE Taglie | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Circonferenza della testa | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
FR Taglie | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
DE Taglie | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Circonferenza della testa | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M |
Età | 2-4A | 6-8A | 10-12A | 14-16A |
FR Taglie | 50-51 | 52-53 | 53-54 | 56-57 |
DE Taglie | 50-51 | 52-53 | 53-54 | 56-57 |
Circonferenza della testa | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taglie | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
FR Taglie | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
DE Taglie | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
Fianchi (cm) | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Taglie | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
UK Taglie | 4/6 | 8/10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
DE Taglie | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Vita (cm) | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 107-119 |
Fianchi (cm) | 56-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 89-101 |
Cavallo (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 113-125 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Taglie | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
UK Taglie | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
DE Taglie | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Vita (cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 |
Fianchi (cm) | 56-60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 90-96 |
Cavallo (cm) | 80-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-122 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR Taglie | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
DE Taglie | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
UK Taglie | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Vita (cm) | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Giacche e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
FR Taglie | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
DE Taglie | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
UK Taglie | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Circonferenza collo (cm) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Vita (cm) | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Taglie | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
UK Taglie | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
DE Taglie | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Fianchi (cm) | 56-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 89-101 |
Cavallo (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 113-125 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
FR Taglie | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK Taglie | 26-30 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
DE Taglie | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Fianchi (cm) | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
Cavallo (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
FR Taglie | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 158 |
UK Taglie | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 158 |
Vita (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 77 | 82 |
Fianchi (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cavallo (cm) | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
FR Taglie | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
UK Taglie | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
Vita (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
Fianchi (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Cavallo (cm) | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Aigle!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.