Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio BV Sport qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 74-82 | 82-92 | 92-100 | 100-110 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Reggiseno sportivo e tutta la collezione del marchio BV Sport!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ | XXL | XXL+ |
Circonferenza polpaccio (cm) | 30-34 | 30-34 | 34-38 | 34-38 | 38-43 | 38-43 | 38-43 | 38-43 | 43-48 | 43-48 |
Altezza adulto (cm) | <175 | >175 | <175 | >175 | <175 | >175 | >192 | >192 | >175 | >192 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Calze e tutta la collezione del marchio BV Sport!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | M+ | L | L+ | XL |
Circonferenza coscia (cm) | <50 | 50-55 | 50-55 | 55-60 | 55-60 | >60 |
Altezza adulto (cm) | - | <175 | >175 | <175 | >175 | - |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloncini da ciclismo e tutta la collezione del marchio BV Sport!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | L+ |
Peso (kg) | <50-60 | 50-70 | 60-80 | 70-95 |
Altezza adulto (cm) | <165-180 | <165-190 | <165-190 | <165-190 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Tights e tutta la collezione del marchio BV Sport!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonferenza bicipite (cm) | <26 | 26-32 | 32-38 | >38 |
Lunghezza avambraccio (cm) | <26 | 24-30 | 28-34 | 32 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Manicotti e tutta la collezione del marchio BV Sport!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ | XXL | XXL+ |
Circonferenza polpaccio (cm) | 30-34 | 30-34 | 34-38 | 34-38 | 38-43 | 38-43 | 38-43 | 38-43 | 43-48 | 43-48 |
Altezza adulto (cm) | <175 | >175 | <175 | >175 | <175 | >175 | >192 | >192 | >175 | >192 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Gambali e tutta la collezione del marchio BV Sport!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.