Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Patagonia qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | Unique Size | Unique Size Donna | S/M | L/XL |
Circonferenza della testa (cm) | 55-61 | 54-60 | 55-58 | 58-61 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Numero di scarpe EU | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
Numero di scarpe UK | 5,5-8,5 | 8,5-11,5 | 11,5-14,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Numero di scarpe EU | 35-38 | 38-41 | 41-44 |
Numero di scarpe UK | 2-5 | 5-8 | 8-11 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2 | 4 | 6 | 8 | 8T | 10 | 10T | 12 | 14 |
Altezza adulto (cm) | 152-155 | 155-160 | 160-165 | 162-168 | 168-173 | 165-170 | 170-175 | 170-175 | 175-180 |
Peso (kg) | 43-52 | 45-54 | 48-57 | 50-59 | 55-64 | 55-64 | 59-68 | 59-68 | 64-99 |
Vita (cm) | 73,5-78,5 | 78-83 | 80-85 | 83-88 | 83-88 | 86-91 | 86-91 | 90-95 | 94-99 |
Fianchi (cm) | 56-61 | 58-63 | 61-66 | 63-68 | 63-68 | 67-72 | 67-72 | 71-76 | 75-80 |
Cavallo (cm) | 81-86 | 84-89 | 86-91 | 89-94 | 93-98 | 93-98 | 96-102 | 96-102 | 100-105 |
Circonferenza collo (cm) | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 63,5-68,5 | 66-71 | 68-74 | 71-76 | 76-81 | 74-79 | 76-81 | 74-79 | 79-84 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | XXL | XXXL |
Altezza adulto (cm) | 168-173 | 173-178 | 171-174 | 176-180 | 186-190 | 172-177 | 178-183 | 188-193 | 174-179 | 180-186 | 195 | 183-188 | 193 |
Peso (kg) | 54-64 | 61-70 | 64-73 | 68-77 | 73-82 | 73-82 | 77-86 | 82-91 | 82-91 | 86-95 | 91-100 | 95-104 | 104-114 |
Vita (cm) | 87,5-92,5 | 92-97 | 97-102 | 97-102 | 97-102 | 102-107 | 102-107 | 102-107 | 107-113 | 107-113 | 107-113 | 107-118 | 118 |
Fianchi (cm) | 72,5-77,5 | 74-79 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 92-97 | 100 |
Cavallo (cm) | 85-90 | 86-92 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 100-105 | 100-105 | 100-105 | 105-110 | 113 |
Circonferenza collo (cm) | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 66-71 | 66-71 | 70-71 | 73,5-76 | 79-82 | 69,5-72 | 74,5-77 | 80-83 | 72-74 | 75,5-78 | 81-84 | 76,5-79,5 | 91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza mano (cm) | 15-16,5 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 |
Donna - Larghezza mano (cm) | - | 16,5-17 | 17-19 | 19-20 | 21,5-23 |
Uomo - Larghezza mano (cm) | - | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Taglie | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
US Taglie | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 |
ES Taglie | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
IT Taglie | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 |
DE Taglie | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
Vita (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122 |
Fianchi (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-81 | 85-90 | 95-100 | 105 |
Cavallo (cm) | 86 | 91-94 | 97-99 | 102-105 | 109-114 | 119-124 | 130 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
US Taglie | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Fianchi (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Cavallo (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
US Taglie | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Fianchi (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Cavallo (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
FR Taglie | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
US Taglie | 26 | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 | 40 |
ES Taglie | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
IT Taglie | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58 |
DE Taglie | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58 |
Vita (cm) | 84 | 89 | 94 | 102 | 112 | 119 | 127 | 132 |
Cavallo (cm) | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 117 | 124 | 130 |
Lunghezza manica (cm) | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 95 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taglie | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
INT. | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Fianchi (cm) | 71 | 73 | 76 | 91 | 81 | 83 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Cavallo (cm) | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Fianchi (cm) | 66 | 71 | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 |
Cavallo (cm) | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Età | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Vita (cm) | 50-61 | 66-68 | 72,5 | 76 | 91 | 85-89 |
Fianchi (cm) | 56 | 60-62 | 63,5 | 66 | 71 | 75-78 |
Taglia bambino (cm) | 112-118 | 132-136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
Peso (kg) | 19-22 | 24-31 | 32-39 | 38-43 | 45-50 | 49-59 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Età | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Vita (cm) | 58-61 | 65-67 | 70 | 72 | 77 | 81-85 |
Fianchi (cm) | 57-58 | 60-62 | 65 | 67 | 71 | 75-79 |
Taglia bambino (cm) | 112-118 | 126-132 | 141 | 149 | 156 | 163-169 |
Peso (kg) | 19-22 | 24-31 | 32-39 | 39-45 | 46-51 | 52-61 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | NB | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4T | 5T |
Età | NB | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y |
Peso (kg) | < 3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
Taglia bambino (cm) | < 51 | 53-61 | 64-69 | 71-79 | 79-84 | 84-89 | 89 | 97 | 104 | 111 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Patagonia!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.