Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Racer qui sotto
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 17-19 | 20-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 |
| Lunghezza avambraccio (cm) | 14-16 | 17-20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-33 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Racer!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza coscia (cm) | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 |
| Circonferenza polpaccio (cm) | 25-27 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Racer!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Talla guanti (cm) | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Circonferenza mano (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Lunghezza mano (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti da sci e tutta la collezione del marchio Racer!
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Talla guanti (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Circonferenza mano (cm) | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 |
| Lunghezza mano (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti da sci e tutta la collezione del marchio Racer!
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S |
| Età | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Lunghezza mano (cm) | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti da sci e tutta la collezione del marchio Racer!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza del torace (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
| Altezza adulto (cm) | 157-167 | 168-178 | 179-189 | 190 + |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Racer!
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S |
| Circonferenza del torace (cm) | 64-69 | 70-75 | 76-81 |
| Taglia bambino (cm) | 120-132 | 133-144 | 145-156 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Racer!
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Taglia Pantaloncini | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Circonferenza della vita (cm) | 65-75 | 76-86 | 87-97 | 98+ |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Racer!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.