Marmot Guida alle taglie
Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Marmot qui sotto
Cappelli & Berretti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | Unique Size |
| Circonferenza della testa (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Berretti e tutta la collezione del marchio Marmot!
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza mano (cm) | 14-15 | 15-16,5 | 16,5-18 | 19-20,5 | 21-23 |
| Lunghezza mano (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Marmot!
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza mano (cm) | 16-17 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | 28-30 |
| Lunghezza mano (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Marmot!
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza mano (cm) | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-18 | 18-19 |
| Lunghezza mano (cm) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-18 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Marmot!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza del torace (cm) | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104,5 | 107-109 | 114-119 |
| Circonferenza della vita (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
| Lunghezza manica (cm) | 77 | 79 | 80 | 82,5 | 85 | 88 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Marmot!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza del torace (cm) | 84-89 | 91,5-96,5 | 99,5-104,5 | 107-112 | 114,5-119,5 | 122-127 |
| Circonferenza della vita (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
| Lunghezza manica (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Marmot!
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taglie | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
| Età | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
| Taglia bambino (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
| Circonferenza del torace (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Circonferenza della vita (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Lunghezza manica (cm) | 56-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-71 | 71-76 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Marmot!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza della vita (cm) | 64-71 | 71-79 | 79-87 | 87-94 | 94-102 | 102-109 |
| Tour de hanches | 79-87 | 87-94 | 94-102 | 102-109 | 109-117 | 117-125 |
| Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza interno gamba (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza interno gamba (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantalons homme e tutta la collezione del marchio Marmot!
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza della vita (cm) | 64-69 | 69-74 | 77-79 | 79-87 | 87-97 | 97-107 |
| Tour de hanches | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-109 | 109-119 | 119-129 |
| Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Lunghezza interno gamba (cm) - short | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Lunghezza interno gamba (cm) - long | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantalons femme e tutta la collezione del marchio Marmot!
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taglie | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
| Età | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
| Taglia bambino (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
| Circonferenza della vita (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
| Circonferenza dei fianchi (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 58-63,5 | 66-71 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Marmot!
Come prendere correttamente le proprie misure?
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.